✈️➡️🚆 Flight Cancelled:What’s Happening ?
With hundreds of flights cancelled across major airports, passengers have suddenly shifted to train travel — and Indian Railways has responded FAST.
To avoid ticket shortages and long waiting lists, the Railways has added 116 new coaches across 37 trains and also launched 4 special trains on high-demand routes including Delhi, Mumbai, Jammu, Gorakhpur, Odisha and Kerala.
Table of contents
🚆 Key Highlights for Passengers
| Update Type | Details |
|---|---|
| Additional Coaches Added | 116 |
| Number of Trains Augmented | 37 |
| Total Extra Trips | 114 |
| Special Trains Announced | 4 |
| Effective From | 06 December 2025 onward |
🚉 Zone-Wise Coach Additions
Southern Railway (SR) – Biggest Capacity Boost
- Coaches added to 18 trains
- Includes Chair Car + Sleeper coaches
- Effective from 06 December 2025
Northern Railway (NR)
- 8 trains augmented
- Added 3AC + Chair Car
- Implemented from 05 December 2025 onward
Western Railway (WR)
- 4 high-demand trains upgraded
- Added 2AC + 3AC coaches
- Helps ease pressure on the Delhi–Mumbai corridor
East Central Railway (ECR)
- Rajendra Nagar – New Delhi Express (12309)
- 2AC coaches added for 5 trips (06–10 Dec 2025)
East Coast Railway (ECOR)
- Bhubaneswar – New Delhi trains (20817/20811/20823)
- Extra 2AC coaches deployed
Eastern Railway (ER)
- Sleeper coaches added
- Across 6 scheduled trips (07–08 December 2025)
Northeast Frontier Railway (NFR)
- Upgraded 2 busy trains
- Added Sleeper + 3AC
- Running over 8 trips each (06–13 December 2025)
📢 Special Trains Announced
To handle the sudden rush, these additional special services will operate:
| Train No. | Route | Dates of Operation | Zone |
|---|---|---|---|
| 01011/01012 | CSMT – Nagpur – CSMT | 6 & 7 Dec | Central Railway |
| 01015/01016 | LTT – Lucknow – LTT | 6 & 7 Dec | Central Railway |
| 01019/01020 | LTT – Madgaon – LTT | 7 & 8 Dec | Central Railway |
| 01077/01078 | CSMT – Hazrat Nizamuddin – CSMT | 6 & 7 Dec | Central Railway |
| 01409/01410 | Pune – Hazrat Nizamuddin – Pune | 7 & 9 Dec | Central Railway |
| 01413/01414 | Pune – Bengaluru – Pune | 6 & 7 Dec | Central Railway |
| 02275/02276 | Prayagraj – New Delhi – Prayagraj | 7 Dec (forward) & 8 Dec (return) | North Central Railway |
| 02309/02310 | Patna – Anand Vihar Terminal – Patna | 6, 8 Dec (forward) / 7, 9 Dec (return) | East Central Railway |
| 02395/02396 | Patna – Anand Vihar Terminal – Patna | 7 Dec (forward) / 8 Dec (return) | East Central Railway |
| 02417/02418 | Prayagraj – New Delhi – Prayagraj | 6 & 8 Dec (forward) / 7 & 9 Dec (return) | North Central Railway |
| 02439/02440 | New Delhi – Udhampur – New Delhi (Vande Bharat) | 6 Dec | Northern Railway |
| 02869/02870 | Howrah – CSMT – Howrah | 6 Dec (forward) / 8 Dec (return) | South Eastern Railway |
| 03009/03010 | Howrah – New Delhi – Howrah | 6 Dec (forward) / 8 Dec (return) | Eastern Railway |
| 03127/03128 | Sealdah – LTT – Sealdah | 6 Dec (forward) / 9 Dec (return) | Eastern Railway |
| 04001/04002 | Mumbai Central – New Delhi – Mumbai Central | 6 Dec (forward) / 7 Dec (return) | Northern Railway |
| 04080 | Hazrat Nizamuddin – Thiruvananthapuram | 6 Dec | Northern Railway |
| 05563/05564 | Darbhanga – Anand Vihar Terminal – Darbhanga | 7 Dec (forward) / 9 Dec (return) | East Central Railway |
| 05587/05588 | Gorakhpur – LTT – Gorakhpur | 7 Dec (forward) / 9 Dec (return) | Central/ECR |
| 05591/05592 | Gorakhpur – Anand Vihar Terminal – Gorakhpur | 7 & 8 Dec (forward) / 8 & 9 Dec (return) | NER |
| 07146 | Secunderabad – Chennai Egmore | 6 Dec | South Central Railway |
| 07148/07149 | Cherlapalli – Shalimar – Cherlapalli | 6 Dec / 8 Dec | South Eastern Railway |
| 07150 | Hyderabad – Mumbai LTT | 6 Dec | South Central Railway |
| 07703 | Chalipalli – Jalimar | 7 Dec | Northern/South Central |
| 08073/08074 | Santragachi – Yelahanka – Santragachi | 7 Dec (forward) / 9 Dec (return) | South Eastern Railway |
| 08245/08246 | Bilaspur – LTT – Bilaspur | 10 & 12 Dec | Central Railway |
| 08760/08761 | Durg – Hazrat Nizamuddin – Durg | 7 Dec (forward) / 8 Dec (return) | SECR |
| 09001/09002 | Mumbai Central – Bhiwani (Bi-weekly) | 9–31 Dec | Western Railway |
| 09003/09004 | Mumbai Central – Shakur Basti (Daily except Tue/Fri) | 8–30 Dec | Western Railway |
| 09729/09730 | Durgapura – Bandra Terminus – Durgapura | 7 Dec (forward) / 8 Dec (return) | Western/NWR |
| 04725/04726 | Hisar – Khadki – Hisar | 7 Dec (forward) / 8 Dec (return) | North Western Railway |
🎯 Why This Move Matters
- More seats → fewer long waiting lists
- Travel options for passengers affected by regional flight shutdowns
- Better last-minute travel flexibility, especially for those using Tatkal
💺 How to Check Availability
Passengers can book via:
- IRCTC Rail Connect App
- IRCTC Official Website
- Railway Station Reservation Counters
❓ FAQs
1. Is the capacity increase temporary?
Yes — but may be extended depending on passenger demand.
2. Are concessions still valid?
Yes. Check eligibility here:
- Divyangjan Concession & ID Card Guide
- Railway Concession for Students
- Railway Concession for Cancer Patients
3. Are special trains fully reserved?
Yes — unreserved/general tickets are NOT allowed.
4. Which classes received extra coaches?
Mix of Sleeper, 2AC, 3AC and Chair Car, depending on demand.
🏁 Final Word
This quick response shows how Indian Railways continues to serve as the country’s most reliable travel backbone, stepping up when air travel suffers unexpected disruptions.
With more coaches, more seats and additional special trains, passengers now have better options — especially during last-minute travel chaos.
