The Indian Railway system is one of the largest and most complex railway networks in the world, connecting the length and breadth of the country. It is divided into multiple zones and divisions, each managed by a Divisional Railway Manager (DRM). The Railway DRM Name List 2026 provides the updated names and contact details of all current DRMs across various railway divisions — serving as a vital reference for passengers, employees, and railway enthusiasts.
Table of contents
🔍 DRM Full Form in Railway
The full form of DRM in Indian Railways is Divisional Railway Manager.
A DRM is the administrative head of a particular railway division such as Delhi, Lucknow, Danapur, Mumbai, or Chennai, and is responsible for ensuring efficient train operations, maintenance, passenger amenities, and overall safety within their jurisdiction.
👨✈️ What is DRM in Railway?
A Divisional Railway Manager (DRM) is a senior-level administrative officer in Indian Railways. Each division operates under the direct leadership of a DRM who supervises departments like operations, engineering, commercial, electrical, mechanical, and personnel.

DRMs ensure smooth train movement, punctuality, safety compliance, and effective coordination between various railway departments. They act as a key link between the Railway Board, Zonal Headquarters, and field units.
💰 DRM Salary, Pay Level & Grade Pay in Railway
The salary of a DRM in Indian Railways falls under the SAG (Senior Administrative Grade) with Pay Level 14 as per the 7th Central Pay Commission (CPC).
| Particular | Details |
|---|---|
| Pay Level | Level 14 (SAG Grade) |
| Basic Pay Range | ₹1,44,200 – ₹2,18,200 |
| Allowances | Dearness Allowance (DA), House Rent Allowance (HRA), and Transport Allowance (TA) |
| Approx. Total Salary | ₹2.2 lakh to ₹2.8 lakh per month (depending on city & tenure) |
This makes the DRM one of the most respected and high-responsibility posts in Indian Railways.
Also Read : List of GM of Indian Railway 2026
🗂️ Exploring the Railway DRM Name List 2026
Below is the latest and updated Railway DRM Name List 2026 covering all divisions under the 17 Railway Zones of Indian Railways.
| Sr. No | Division | DRM Name | Contact Details | Email ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai (CR) | Hiresh Mina | 010-55000 | drm@bb.railnet.gov.in |
| 2 | Bhusawal | Punit Agrawal | 011-55000 | drm@bsl.railnet.gov.in |
| 3 | Pune | Rajesh Kumar Verma | 013-55000 | drm@pa.railnet.gov.in |
| 4 | Nagpur (CR) | Vinayak Garg | 012-55000 | drm@ngp.railnet.gov.in |
| 5 | Solapur | Sujeet Mishra | 014-55000 | drm@sur.railnet.gov.in |
| 6 | Howrah | Vishal Kapoor | 020-22000 | drmhwh@er.railnet.gov.in |
| 7 | Sealdah | Rajeev Saxena | 020-32000 | drmsdah@er.railnet.gov.in |
| 8 | Asansol | Vinita Srivastava | 020-82000 | drmasn@er.railnet.gov.in |
| 9 | Malda | Manish Kumar Gupta | 020-72000 | drmmldt@er.railnet.gov.in |
| 10 | Danapur | Vinod Kumar | 025-82000 | drmdnr@ecr.railnet.gov.in |
| 11 | Dhanbad | Akhilesh Misra | 025-42000 | drmdhn@ecr.railnet.gov.in |
| 12 | Mughalsarai | Uday Singh Mina | 025-72000 | drmmgs@ecr.railnet.gov.in |
| 13 | Samastipur | Jyoti Prakash Mishra | 025-32000 | drmspj@ecr.railnet.gov.in |
| 14 | Sonpur | Amit Saran | 025-62000 | drmsee@ecr.railnet.gov.in |
| 15 | Khurda Road | Alok Tripathi | 085-72200 | drmkur@eastcoastrailway.gov.in |
| 16 | Sambalpur | Subhash Chandra Chaudhary | 085-62200 | drmsbp@eastcoastrailway.gov.in |
| 17 | Waltair | Lalit Bohra | 085-82200 | drmwat@eastcoastrailway.gov.in |
| 18 | Delhi | Pushpesh R. Tripathi | 030-22333 | drm@dli.railnet.gov.in |
| 19 | Ambala | Vinod Kumar Bhatia | 034-22000 | drm@umb.railnet.gov.in |
| 20 | Moradabad | Sangrah Maurya | 033-22000 | drm@mb.railnet.gov.in |
| 21 | Lucknow (NR) | Sunil Kumar Verma | 032-23200 | drm@lko.railnet.gov.in |
| 22 | Ferozepur | Sanjeev Kumar | 031-22000 | drm@fzr.railnet.gov.in |
| 23 | Jammu Tawi | Vivek Kumar | 031-42000 | — |
| 24 | Allahabad | Rajneesh Aggarwal | 035-22001 | drm@ald.railnet.gov.in |
| 25 | Jhansi | Anirudh Kumar | 037-55000 | drm@jhs.railnet.gov.in |
| 26 | Agra | Gagan Goyal | 036-22000 | drm@agc.railnet.gov.in |
| 27 | Izzatnagar | Veena Sinha | 040-22100 | drmizn@ner.railnet.gov.in |
| 28 | Lucknow (NER) | Gaurav Agarwal | 040-31100 | drmljn@ner.railnet.gov.in |
| 29 | Varanasi | Ashish Jain | 040-50000 | drmbsb@ner.railnet.gov.in |
| 30 | Katihar | Kirendra Narah | 050-44000 | drmkir@nfr.railnet.gov.in |
| 31 | Alipurduar | Devendra Singh | 050-34000 | drmapdj@nfr.railnet.gov.in |
| 32 | Tinsukia | Parag Katre | 050-64000 | drmtsk@nfr.railnet.gov.in |
| 33 | Lumding | Samir Lohani | 050-54000 | drmlmg@nfr.railnet.gov.in |
| 34 | Rangia | Anant Sadashiva | 050-38000 | drmrny@nfr.railnet.gov.in |
| 35 | Jaipur | Ravi Jain | 095-44000 | drmjp@nwr.railnet.gov.in |
| 36 | Ajmer | Raju Bhutra | 096-44000 | drmaii@nwr.railnet.gov.in |
| 37 | Bikaner | Gaurav Govil | 097-44000 | drmbkn@nwr.railnet.gov.in |
| 38 | Jodhpur | Anurag Tripathi | 098-44000 | drmju@nwr.railnet.gov.in |
| 39 | Chennai | Shailandra Singh | 060-22800 | drmmas@sr.railnet.gov.in |
| 40 | Madurai | Om Prakash Meena | 060-72000 | drmmdu@sr.railnet.gov.in |
| 41 | Salem | Panna Lal | 060-65000 | drmsa@sr.railnet.gov.in |
| 42 | Palghat | Madhukar Roat | 060-62000 | drmpgt@sr.railnet.gov.in |
| 43 | Tiruchirapalli | Balak Ram Negi | 060-77000 | drmtpj@sr.railnet.gov.in |
| 44 | Trivandrum | Divyakant Chandrakar | 060-83000 | drmtvc@sr.railnet.gov.in |
| 45 | Secunderabad | R. Gopala Krishnan | 070-86199 | drmsc@scr.railnet.gov.in |
| 46 | Hyderabad | Santosh Kumar Verma | 070-86099 | drmshyb@scr.railnet.gov.in |
| 47 | Guntkal | C.S. Gupta | 070-27000 | drmgtl@scr.railnet.gov.in |
| 48 | Guntur | Sudeshna Sen | 070-32000 | drmgnt@scr.railnet.gov.in |
| 49 | Nanded | Pradeep L. Kamle | 070-52200 | drmnad@scr.railnet.gov.in |
| 50 | Vijayawada | Mohit Sonkiya | 070-67000 | drmbza@scr.railnet.gov.in |
| 51 | Adra | Mukesh Gupta | 080-82200 | drmada@ser.railnet.gov.in |
| 52 | Chakradharpur | Tarun Huria | 080-72200 | drmckp@ser.railnet.gov.in |
| 53 | Kharagpur | Lalit Mohan Pandey | 080-62200 | drpkgp@ser.railnet.gov.in |
| 54 | Ranchi | Karuna Nidhi Singh | 080-88200 | drmser@ser.railnet.gov.in |
| 55 | Bilaspur | Rajmal Khoiwal | 075-62200 | drmbsp@secr.railnet.gov.in |
| 56 | Raipur | Dayanand | 075-72200 | drm@r.railnet.gov.in |
| 57 | Nagpur (SECR) | Deepak Kumar Gupta | 075-52200 | drm@nag.railnet.gov.in |
| 58 | Hubli | Bela Meena | 065-45000 | drmubl@swr.railnet.gov.in |
| 59 | Bangalore | Ashutosh Kumar Singh | 065-55000 | drmsbc@swr.railnet.gov.in |
| 60 | Mysore | Mudit Mittal | 065-65000 | drmmys@swr.railnet.gov.in |
| 61 | Mumbai (WR) | Pankaj Singh | 090-44000 | drmbct@wr.railnet.gov.in |
| 62 | Ahmedabad | Ved Prakash | 093-44000 | drm.adi@wr.railnet.gov.in |
| 63 | Ratlam | Ashwani Kumar | 092-44000 | drm.rtl@wr.railnet.gov.in |
| 64 | Rajkot | Giriraj K. Meena | 094-44000 | drm.rjt@wr.railnet.gov.in |
| 65 | Bhavnagar | Dinesh Verma | 099-44000 | drm.bvp@wr.railnet.gov.in |
| 66 | Baroda | Raju Bhadke | 091-44000 | drm.brc@wr.railnet.gov.in |
| 67 | Jabalpur | Kamal Kumar Talreja | 015-55000 | drm@jbl.railnet.gov.in |
| 68 | Bhopal | Pankaj Tyagi | 016-55000 | drm@bpl.railnet.gov.in |
| 69 | Kota | Anil Kalra | 017-44000 | drm@ktt.railnet.gov.in |
🧭 Summary
The Railway DRM Name List 2026 is an official and reliable reference to identify and contact the Divisional Railway Managers currently serving across all divisions. With the DRM full form, pay details, and division-wise listing, this page serves as a complete guide for Indian Railway enthusiasts and professionals.
Keep visiting this page for the updated list of DRMs in Indian Railways — as new transfers and postings take place regularly throughout the year.

sir,
मेने jodhpur बासनी रेलवे स्टेशन के काउंटर से रिजर्वेशन का टिकट लिया था जिसका भुगतान मेरे द्वारा ऑनलाइन UPI REF NO 389182353818 DATE 11 Sep 20525 Time 05.22 PM Rs 490/- का क्या था जो मेरे खाते से पैसा कट गया परन्तु आप के पास नहीं आने के कारण रिजर्वेशन टिकट नहीं मिला दिनांक 03 अक्टूबर 25 को 139 पर फोन क्वारी की जिसका नंबर 2025100304676 हे जिसे बिना किसी करवाई किये उसे बंद कर दी मेरे द्वारा तीन से 04 बार बासनी रेलवे स्टेशन , 139 पर एवं postefund@irctc.co.in पर मेल करने पर भी आज तक कोई जवाब एवं मेरे खाते में पैसा नहीं आया है
9828335546